https://pro.cr/s376ky5
San Jerónimo, Moravia
₡700 000Monthly rent
8 Bathrooms1,267m² Construction620m² Lot

ALQUILER DE EDIFICIO DE LOCALES COMERCIALES, MORAVIA, PLAZA DORADA

**ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES, SAN JOSE, MORAVIA, PLAZA DORADA.   **

Alquiler total del edificio : $12.000

Lote: 620 mts2   
Construcción: 1.267 mts2 

DESCRIPCI ÓN GENERAL:

  • Edificio de 2 pisos con 18 locales.
  • Mezzanine en la parte posterior.
  • 6 parqueos

DESCRIPCI ÓN DETALLADA: todos los locales están en propiedad condominal, se pueden alquilar o vender en forma independiente, cada local tiene baño, medidor de luz y agua.

 

Local | Nivel | Mt² | Formas de alquiler | $ Precio
---|---|---|---|---
    1-3 |     Primer piso |   28,30   38,03   42,15 | Local 1,2 = 66,33m²   Local 1-3=108,48m²   Local 3 = 42,15 mt² | $1.327   $1.950    $843
  4 y 5 |   Primer piso |   50,08   44,21 |     Local 4,5 = 94,29 m² |     $1,500
    6-8 |   Primer piso | 43,13   35,80 26,10 | Local 7,8 = 61,90 mts² Local 6,7,8 = 105,03 ms² Local 6 =   43,13 | $1,238   $1,890     $863
    9-12 |     Segundo Piso | 39,07 30,96   43,52   32,0 | Local 9,10= 70,03 ms²   Local 11,12 = 75,52 m² | $1,190    $1,208    
13 |   Segundo Piso | 116,34 | Local 13 = 116,34 m² | $1,745
        14-17 |       Segundo Piso |   29,13 29,09     38,14 |   Local 14,15 = 70,79 m²     Local 16,17 =  67,23 m² | $1,130       $1,142
  18 | Tercer piso |   138,12 | Local 18 = 138,12 m² | $1380

Retail space
Property subtype
10
Parking spaces
Usado
Property status
11/26/2025
Listing date
Updated 78 days agoSource: Go to external site
LECO Bienes Raíces
LECO Bienes Raíces
LECO Bienes Raíces
Propiedades CR does not charge a commission to the agencies for referring prospects.

Quick questions

Click a suggested question or type your own.

Don't forget to write your question